Actualitzacions de Seguretat Portals Municipals

Llistat per a consultar les actualitzacions de seguretat de Portals Municipals.

Des de l'oficina de projecte sabem que la seguretat és una part molt important, per això mantenim sempre els portals municipals actualitzats a l'última versió. Amb això aconseguim protegir la informació, tant dels usuaris com dels administradors. Per això, posem a disposició tota a informació sobre les actualitzacions que s'han anat realitzant als deixo anar del projecte en la plataforma. 

En el següent llistat es pot consultar la versió del CORE i la data de quan es va realitzar l'actualització, tant de la version 7 la versió 8, la versió 9 y la nova versión 10.

 

 

PORTALES 10:

Actualizaciones Drupal 10
VERSIÓ DATA ACTUALITZACIÓ
10.1.6 01 de diciembre de 2023
10.1.7 14 de diciembre de 2023
10.2.0 20 de diciembre de 2023
10.2.2 6 de febrero de 2024
10.2.5 15 de abril de 2024
10.2.6 7 de mayo de 2024
10.2.7 (seguridad) 18 de junio de 2024
10.3.0 (Seguridad) 2 de julio de 2024
10.3.2 (Seguridad) 5 de septiembre de 2024

PORTALES 9:

Actualitzacions Drupal 9
VERSIÓ DATA ACTUALITZACIÓ
9.4.0 12 de setembre de 2022
9.4.7 30 de setembre de 2022
9.4.8 7 de octubre de 2022
9.5.2 3 de febrero de 2023
9.5.3 10 de febrero de 2023
9.5.4 15 de marzo de 2023
9.5.5 23 de marzo de 2023
9.5.8 28 de abril de 2023
9.5.9 2 de juny de 2023
9.5.11 22 de setembre de 2023

Més informació sobre les últimes versió del CORE de drupal de PORTALS 9

https://www.drupal.org/project/drupal/releases

 

PORTALS 8:

Actualitzacions Drupal 8
VERSIÓ  DATA ACTUALITZACIÓ
8.6.4 5 de desembre de 2018
8.8.6 29 de maig de 2020
8.9.0 18 de juny de 2020
8.9.2 15 de juliol de 2020
8.9.5 5 de setembre de 2020
8.9.6 19 de setembre de 2020
8.9.7 18 d'octubre de 2020
8.9.9 28 de novembre de 2020
8.9.12 16 de gener de 2021
8.9.13 15 d'abril de 2021
8.9.15 15 de maig de 2021
8.9.16 1 de juny de 2021
8.9.17 31 de juliol de 2021
8.9.18 18 d'agost de 2021
8.9.19 18 de setembre de 2021

 

 

PORTALS 7:

Actualitzacions Drupal 7
VERSIÓ  DATA ACTUALITZACIÓ
7.0 5 de juny de 2011
7.32 15 d'octubre de 2014
7.33 7 de novembre de 2014
7.34 19 de novembre de 2014
7.38 17 de juny de 2015
7.39 19 d'agost de 2015
7.40 14 d'octubre de 2015
7.41 21 d'octubre de 2015
7.44 15 de juny de 2016
7.50 7 de juliol de 2016
7.56 21 de juny de 2017
7.57 21 de febrer de 2018
7.66 23 d'abril de 2019
7.72 20 de juny de 2020
7.81 12 de juny de 2021

 

Es pot consultar més informació sobre el *CORE de *drupal des del següent enllaç:

https://www.drupal.org/project/drupal