Actualizaciones de Seguridad Portales Municipales

Listado para consultar las actualizaciones de seguridad de Portales Municipales. 

Desde la oficina de proyecto sabemos que la seguridad es una parte muy importante, por eso mantenemos siempre los portales municipales actualizados a la última versión. Con esto conseguimos proteger la información, tanto de los usuarios como de los administradores. Por eso, ponemos a disposición toda a información sobre las actualizaciones que se han ido realizando a los largo del proyecto en la plataforma. 

En el siguiente listado se puede consultar la versión del CORE y la fecha de cuando se realizó la actualización, tanto de la versión 7, la versión 8, la versión 9 y la nueva versión 10. 

 

PORTALES 10:

Actualizaciones Drupal 10
VERSIÓN FECHA ACTUALIZACIÓN
10.1.6 01 de diciembre de 2023

PORTALES 9:

Actualizaciones Drupal 9
VERSIÓN FECHA ACTUALIZACIÓN
9.4.0 12 de septiembre de 2022
9.4.7 30 de septiembre de 2022
9.4.8 7 de octubre de 2022
9.5.2 3 de febrero de 2023
9.5.3 10 de febrero de 2023
9.5.4 15 de marzo de 2023
9.5.5 23 de marzo de 2023
9.5.8 28 de abril de 2023
9.5.9 2 de junio de 2023
9.5.11 22 de septiembre de 2023

Más información sobre las últimas versiónes del CORE de drupal de PORTALES 9

https://www.drupal.org/project/drupal/releases

PORTALES 8:

Actualizaciones Drupal 8
VERSIÓN  FECHA ACTUALIZACIÓN
8.6.4 5 de diciembre de 2018
8.8.6 29 de mayo de 2020
8.9.0 18 de junio de 2020
8.9.2 15 de julio de 2020
8.9.5 5 de septiembre de 2020
8.9.6 19 de septiembre de 2020
8.9.7 18 de octubre de 2020
8.9.9 28 de noviembre de 2020
8.9.12 16 de enero de 2021
8.9.13 15 de abril de 2021
8.9.15 15 de mayo de 2021
8.9.16 1 de junio de 2021
8.9.17 31 de julio de 2021
8.9.18 18 de agosto de 2021
8.9.19 18 de septiembre de 2021

 

PORTALES 7:

Actualizaciones Drupal 7
VERSIÓN  FECHA ACTUALIZACIÓN
7.0 5 de junio de 2011
7.32 15 de octubre de 2014
7.33 7 de noviembre de 2014
7.34 19 de noviembre de 2014
7.38 17 de junio de 2015
7.39 19 de agosto de 2015
7.40 14 de octubre de 2015
7.41 21 de octubre de 2015
7.44 15 de junio de 2016
7.50 7 de julio de 2016
7.56 21 de junio de 2017
7.57 21 de febrero de 2018
7.66 23 de abril de 2019
7.72 20 de junio de 2020
7.81 12 de junio de 2021

 

Se puede consultar más información sobre el CORE de drupal desde el siguiente enlace:

https://www.drupal.org/project/drupal